Экскаватор LiuGong CLG9055FZTS гусеничный (5 тонн)
LiuGong CLG9055FZTS
Новинка
Двигатель
Yanmar
Модель двигателя
4TNV88-ZCPCLY
Мощность, кВт/л.с.
29,6 / 39,7
Объем ковша, м³
0.14
Эксплуатационная масса, кг
5310
Глубина копания, мм
3450
Под заказ
Цена по запросу
| Глубина копания, мм | 3450 |
| Двигатель | Yanmar |
| Двигатель модель | 4TNV88-ZCPCLY |
| Мощность, кВт/л.с. | 29,6 / 39,7 |
| Объем ковша, м3 | 0.14 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5310 |
| Модель и производитель | Yanmar 4TNV88-ZCPCLY |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 28,4 / 38,1 при 2200 об/мин |
| Объем ДВС, л | 2,19 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 129,6-140,4 при 1600 об/мин |
| Экологический стандарт | CN IV |
| Макс. скорость движения, км/ч | 4,2 |
| Тяговое усилие, кН | 60 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3450 |
| Высота выгрузки, мм | 3880 |
| Усилие копания рукояти, ISO, кН | 25 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,14 |
| Длина x ширина x высота, мм | 5510 x 1960 x 2550 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 400 |
| Эксплуатационная масса с кабиной, кг | 5310 |
Под заказ
Цена по запросу