Электрический гусеничный экскаватор 9027FE
Электрический гусеничный экскаватор 9027FE
9027FE
Мощность, кВт/л.с.
24 кВт (32,4 л.с.) при 2200 об/мин.
Объем ковша, м³
0,08
Тяговое усилие, кН
21,1
Вместимость ковша, м³
0,08
Вырывное усилие ковша, кН
21,1
Под заказ
Цена по запросу
| Вырывное усилие ковша, кН | 21,1 |
| Вместимость ковша, м³ | 0,08 |
| Глубина копания, мм | 2857 |
| Мощность, кВт/л.с. | 24 кВт (32,4 л.с.) при 2200 об/мин. |
| Объем ковша, м³ | 0,08 |
| Тяговое усилие, кН | 21,1 |
| Тип двигателя | Синхронный |
| Ширина трака | 300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2750 |
| Тип батареи | LFP (Литий-железно-фосфатный) |
| Мощность батареи, кВт·ч | 20.6 (22.13 л.с) |
Под заказ
Цена по запросу