Экскаватор LiuGong CLG933F гусеничный (33 тонны)
LiuGong CLG933F
Новинка
Двигатель
Cummins
Модель двигателя
QSB7
Мощность, кВт/л.с.
169 /226
Объем ковша, м³
1,6
Глубина копания, мм
7300
Под заказ
Цена по запросу
| Глубина копания, мм | 7300 |
| Двигатель | Cummins |
| Двигатель модель | QSB7 |
| Модель и производитель | Cummins QSB7 |
| Мощность, кВт/л.с. | 169 /226 |
| Полная мощность, кВт / л.с. | 169 / 226 при 2050 об/мин |
| Объем, л | 6,7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 895 при 1300 об/мин |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
| Рабочая скорость | 5.5 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 5,5 |
| Тяговое усилие, кН | 320 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7300 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7265 |
| Мин. радиус поворотной платформы, мм | 3135 |
| Вырывное усилие рукояти, ISO, кН | 149 |
| Объем ковша, м3 | 1,6 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 1,6 |
| Длина x ширина x высота, мм | 10 700 x 3190 x 3525 |
| Эксплуатационная масса, кг | 31600 |
| Эксплуатационная масса, кг | 33 600 |
Под заказ
Цена по запросу