Экскаватор LiuGong 9018F гусеничный
LiuGong 9018F
Новинка
Двигатель
Yanmar
Модель двигателя
3TNV80F-SSLY
Мощность, кВт/л.с.
12,6 кВт / 17,1
Объем ковша, м³
0.045
Тяговое усилие, кН
16
Глубина копания, мм
2290
Под заказ
Цена по запросу
| Модель и производитель | Yanmar 3TNV80F-SSLY |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 12,6 / 17,1 при 2200 об/мин |
| Объем, л | 1,267 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 63,1~67,4 при 1600 об/мин |
| Экологический стандарт | Tier V |
| Макс. скорость движения, км/ч | 4,5 |
| Тяговое усилие, кН | 16 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2290 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2370 |
| Мин. радиус поворотной платформы, мм | 1660 |
| Усилие копания рукояти, ISO, кН | 9 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,045 |
| Длина x ширина x высота, мм | 3707 x 1290 x 2350 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 230 |
| Глубина копания, мм | 2290 |
| Стандартная высота выгрузки, мм | 2370 |
| Объем ковша, м3 | 0.045 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1800 |
Под заказ
Цена по запросу