Экскаватор гусеничный LiuGong CLG975F (75 тонн)
LiuGong CLG975F
Новинка
Двигатель
Cummins
Модель двигателя
QSM15
Мощность, кВт/л.с.
563 / 755
Объем ковша, м³
5
Глубина копания, мм
7400
Под заказ
Цена по запросу
| Глубина копания, мм | 7400 |
| Двигатель | Cummins |
| Двигатель модель | QSM15 |
| Модель и производитель | Cummins M15 |
| Мощность, кВт/л.с. | 563 / 755 |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 563 / 755 при 2100 об/мин |
| Объем, л | 14,5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 3000 при 1400 об/мин |
| Экологический стандарт | China Stage III |
| Макс. скорость движения, км/ч | 4,7 |
| Тяговое усилие, кН | 495 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7330 |
| Максимальный радиус копания, мм | 12 220 |
| Вырывное усилие рукояти, ISO, кН | 350 |
| Усилие резания ковшом, ISO, кН | 384 |
| Объем ковша, м3 | 5 |
| Вместимость скального ковша, м³ | 4,6 |
| Размеры д/ш/в, мм | 13 086 x 4115 x 4961 |
| Длина x ширина x высота, мм | 13 086 x 4115 x 4961 |
| Ширина гусеницы, мм | 650 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 650 |
| Эксплуатационная масса, кг | 75000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 75 000 |
Под заказ
Цена по запросу