Экскаватор гусеничный LiuGong CLG922F (22 тонны)
LiuGong CLG922F
Двигатель
Cummins
Модель двигателя
QSB7
Мощность, кВт/л.с.
124/166
Объем ковша, м³
1.1
Эксплуатационная масса, кг
22800
Глубина копания, мм
6700
Под заказ
Цена по запросу
| Глубина копания, мм | 6700 |
| Двигатель | Cummins |
| Двигатель модель | QSB7 |
| Модель и производитель | Cummins QSB7 |
| Мощность, кВт/л.с. | 124/166 |
| Полезная мощность, кВт / л.с. | 117 / 157 при 2050 об/мин |
| Объем, л | 6,7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 658 при 1300 об/мин |
| Экологический стандарт | TSN III / Stage IIIA |
| Макс. скорость движения, км/ч | 5,6 |
| Тяговое усилие, кН | 220 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6700 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 9720 |
| Мин. радиус поворотной плотформы, мм | 9740 |
| Усилие копания рукояти, ISO, кН | 105 |
| Объем ковша, м3 | 1.1 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 1,1 |
| Длина x ширина x высота, мм | 9620 x 2990 x 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 22800 |
Под заказ
Цена по запросу