Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD30 Isuzu (3 тонны)
Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD30 Isuzu (3 тонны)
LiuGong CPCD30 Isuzu
Грузоподъемность, кг
3000
Двигатель
Isuzu (Япония)
Модель двигателя
C240
Мощность, кВт/л.с.
34,6 / 47
Тип двигателя
дизельный
Высота подъема, мм
3000-7000
Масса, кг
4180
В наличии
Цена по запросу
| Высота подъема, мм | 3000-7000 |
| Высота мачты опущена | 2080 |
| Высота мачты поднята | 4146 |
| Высота защитной надголовной решетки | 2170 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Габаритная ширина | 1225 |
| Двигатель | Isuzu C240 |
| Длина до спинки вил | 2705 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
LiuGong — ведущий китайский производитель автопогрузчиков. По соотношению «цена–качество» ему нет равных.
Погрузчики LiuGong находят применение во многих сферах, обладают отличными рабочими характеристиками и высокой производительностью. Техника максимально адаптирована к российским условиям эксплуатации и сочетает надежность с минимальными расходами на обслуживание и эксплуатацию.
- Надежные
- Доступны в двух комплектациях: с экономичным китайским двигателем Xinchai или японским Isuzu
- Надежная трансмиссия
- Пневматические шины
- Возможность установки навесного оборудования
- Прочный стальной рулевой мост с гидростатическим рулевым управлением
- Плавная работа цилиндров обеспечивает высокую стабильность машины и комфорт оператора
- Гарантия от производителя (стандартная): 2 года или 3000 мото-часов
- Современные
- Конкурентные рабочие характеристики
- Широкий набор опций
- Полное соответствие стандартам ISO
- Эргономичные
- Эргономичный дизайн кресла оператора, удобное размещение рулевого колеса и панели приборов
- Полный пакет освещения
- Зеркало заднего вида
- Резиновый коврик
| Общие | Модель | CPCD30 | ||
| Тип топлива | Дизель | |||
| Грузоподъемность | при обозначенном ЦТ | кг | 3 000 | |
| Центр тяжести | мм | 500 | ||
| Вес | Рабочая масса | без груза | кг | 4230 |
| Нагрузка на ось | с грузом/без груза (передняя) | кг | 6400 / 1650 | |
| с грузом/без груза (задняя) | кг | 830 / 2580 | ||
| Шины | Тип шин | Пневматические | ||
| Колеса | передние/задние | 2 / 2 | ||
| Колесная база | мм | 1700 | ||
| Размер шин | передние | 28×9-15-14PR | ||
| задние | 6.50-10-10PR | |||
| Ширина колеи | передняя/задняя | 1000 / 980 | ||
| Мачта | Макс. высота вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 3000-7000 |
| Свободный подъем | стандартная двухсекционная мачта | мм | 145 | |
| Высота (мачта опущена) | стандартная двухсекционная мачта | мм | 2080 | |
| Высота (мачта поднята) | стандартная двухсекционная мачта | мм | 4146 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | стандартная двухсекционная мачта | град | 6° / 12° | |
| Каретка | ширина | мм | 1100 | |
| Размах вил | минимальный/максимальный | мм | 272 / 1072 | |
| Размеры вил | Т×Ш×Д | мм | 45 x 122 x 1070 | |
| Шасси | Длина до спинки вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 2705 |
| Габаритная ширина | мм | 1225 | ||
| Высота защитной надголовной решетки | мм | 2170 | ||
| Радиус поворота | минимальный внешний | мм | 2400 | |
| Свес вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 471 | |
| Ширина прохода для поворота | длина груза и запас | мм | 4141 | |
| Клиренс | при минимальной загрузке | мм | 135 | |
| по центру колесной базы | мм | 140 | ||
| Производительность | Скорость движения | с грузом/без груза | км/ч | 18.5 / 19 |
| Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0,43 / 0,45 | |
| Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0,46 / 0,40 | |
| Макс. тяговое усилие | с грузом | кг | 1650 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | с грузом/без груза | % | 18 / 20 | |
| Системы | Тормоза | рабочий | ножной / гидравлический | |
| парковочный | ручной / механический | |||
| Двигатель | Производитель | Isuzu | ||
| Модель |
|
C240 | ||
| Соответствие выбросам | Евро 3 | |||
| Цилиндры | 4 | |||
| Объем двигателя | литры | 2.54 | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 34.6 / 2650 | ||
| Макс. крутящий момент | N·м/об/мин | 148 / 1900 | ||
В наличии
Цена по запросу