Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD20Е серия Е (2 тонны)
LiuGong CPCD20Е
Новинка
Грузоподъемность, кг
2000
Двигатель
Xinchai
Высота подъема, мм
3000-6000
В наличии
Цена по запросу
| Высота подъема, мм | 3000-6000 |
| Высота мачты опущена | 2070 |
| Высота мачты поднята | 4025 |
| Высота защитной надголовной решетки | 2100 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Габаритная ширина | 1150 |
| Двигатель | Xinchai |
| Длина до спинки вил | 2550 |
| Макс. высота подъема груза, мм | 4025 |
| Максимальная высота вил, мм | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
LiuGong — ведущий китайский производитель автопогрузчиков: по соотношению «цена–качество» ему нет равных. Погрузчики LiuGong применяются во многих сферах, отличаются высокой производительностью, надёжностью и адаптацией к российским условиям эксплуатации, при этом требуют минимальных затрат на обслуживание.
Ключевые особенности
- Надёжные: прочная конструкция, надёжная трансмиссия, пневматические шины.
- Доступны в двух комплектациях: с экономичным китайским двигателем Xinchai или японским Yanmar.
- Универсальные: возможна установка навесного оборудования.
- Прочное шасси: стальной рулевой мост с гидростатическим рулевым управлением.
- Комфорт оператора: плавная работа цилиндров повышает стабильность машины и снижает утомляемость.
- Современные: конкурентные рабочие характеристики и широкий набор опций.
- Эргономика: удобное кресло оператора, грамотное размещение рулевого колеса и панели приборов.
- Оснащение: полный пакет освещения, зеркало заднего вида, резиновый коврик.
- Гарантия: 2 года или 3000 моточасов.
- Соответствие стандартам: полное соответствие ISO.
Технические характеристики (CPCD20)
| Раздел | Параметр | Ед. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Общие | Модель | — | — | CPCD20 |
| Тип топлива | — | — | Дизель | |
| Грузоподъёмность (при обозначенном ЦТ) | — | кг | 2000 | |
| Центр тяжести | — | мм | 500 | |
| Вес | Рабочий вес (без груза) | — | кг | 3140 |
| Нагрузка на ось | передняя (с грузом / без груза) | кг | 4510 / 1390 | |
| задняя (с грузом / без груза) | кг | 630 / 1750 | ||
| Шины | Тип шин | — | — | Пневматические |
| Колёса | передние / задние | — | 2 / 2 | |
| Колёсная база | — | мм | 1650 | |
| Размер шин | передние | — | 7.00-12-12PR | |
| задние | — | 6.00-9-10PR | ||
| Ширина колеи | передняя / задняя | — | 970 / 980 | |
| Мачта | Макс. высота вил (двухсекционная, стандарт) | — | мм | 3000 |
| Свободный подъём (двухсекционная, стандарт) | — | мм | 145 | |
| Высота (мачта опущена, двухсекционная, стандарт) | — | мм | 2070 | |
| Высота (мачта поднята, двухсекционная, стандарт) | — | мм | 4025 | |
| Наклон мачты вперёд / назад (двухсекционная, стандарт) | — | град | 6° / 12° | |
| Каретка — ширина | — | мм | 1040 | |
| Размах вил — мин. / макс. | — | мм | 222 / 1010 | |
| Размеры вил (Т×Ш×Д) | — | мм | 40×100×1070 | |
| Шасси | Длина до спинки вил | — | мм | 2550 |
| Габаритная ширина | — | мм | 1150 | |
| Высота защитной надголовной решётки | — | мм | 2100 | |
| Радиус поворота (мин. внешний) | — | мм | 2190 | |
| Свес вил | — | мм | 457 | |
| Ширина прохода для поворота | длина груза и запас | мм | 3900 | |
| Клиренс | при минимальной загрузке | мм | 120 | |
| по центру колёсной базы | мм | 140 | ||
| Производительность | Скорость движения (с грузом / без груза) | — | км/ч | 19 / 20 |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза) | — | м/с | 0,46 / 0,50 | |
| Скорость опускания (с грузом / без груза) | — | м/с | 0,55 / 0,40 | |
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | — | кг | 1600 | |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом / без груза) | — | % | 18 / 20 | |
| Системы | Тормоза | рабочий | — | ножной / гидравлический |
| парковочный | — | ручной / механический | ||
| Двигатель | Производитель | — | — | Xinchai |
| Модель | — | — | A490BPG | |
| Экологический стандарт | — | — | China Tier II | |
| Количество цилиндров | — | — | 4 | |
| Объём двигателя | — | л | 2,54 | |
| Мощность | — | кВт / об/мин | 36,8 / 2650 | |
| Макс. крутящий момент | — | N·м / об/мин | 148 / 1900 | |
В наличии
Цена по запросу