Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD20 (2 тонны)
LiuGong CPCD20
Грузоподъемность, кг
2000
Двигатель
Isuzu, Xinchai, Nissan
Высота подъема, мм
3000
В наличии
Цена по запросу
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота мачты опущена | 2070 |
| Высота мачты поднята | 4025 |
| Высота защитной надголовной решетки | 2100 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Габаритная ширина | 1150 |
| Двигатель | Isuzu, Xinchai, Nissan |
| Длина до спинки вил | 2550 |
| Макс. высота подъема груза, мм | 4045 |
| Максимальная высота вил, мм | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
LiuGong — ведущий китайский производитель автопогрузчиков. По соотношению «цена–качество» ему нет равных.
Погрузчики LiuGong находят применение во многих сферах, обладают отличными рабочими характеристиками и высокой производительностью. Техника максимально адаптирована к российским условиям эксплуатации и сочетает надежность с минимальными расходами на обслуживание и эксплуатацию.
- Надежные
- Доступны в двух комплектациях: с экономичным китайским двигателем Xinchai или японским Yanmar
- Надежная трансмиссия
- Пневматические шины
- Возможность установки навесного оборудования
- Прочный стальной рулевой мост с гидростатическим рулевым управлением
- Плавная работа цилиндров обеспечивает высокую стабильность машины и комфорт оператора
- Гарантия от производителя: 2 года или 3000 мото-часов
- Современные
- Конкурентные рабочие характеристики
- Широкий набор опций
- Полное соответствие стандартам ISO
- Эргономичные
- Эргономичный дизайн кресла оператора, удобное размещение рулевого колеса и панели приборов
- Полный пакет освещения
- Зеркало заднего вида
- Резиновый коврик
| Общие | Модель | CPCD20 | ||
| Тип топлива | Дизель | |||
| Грузоподъемность | при обозначенном ЦТ | кг | 2 000 | |
| Центр тяжести | мм | 500 | ||
| Вес | Рабочий вес | без груза | кг | 3140 |
| Нагрузка на ось | с грузом/без груза (передняя) | кг | 4510 / 1390 | |
| с грузом/без груза (задняя) | кг | 630 / 1750 | ||
| Шины | Тип шин | Пневматические | ||
| Колеса | передние/задние | 2 / 2 | ||
| Колесная база | мм | 1650 | ||
| Размер шин | передние | 7.00-12-12PR | ||
| задние | 6.00-9-10PR | |||
| Ширина колеи | передняя/задняя | 970 / 980 | ||
| Мачта | Макс. высота вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 3000 |
| Свободный подъем | стандартная двухсекционная мачта | мм | 145 | |
| Высота (мачта опущена) | стандартная двухсекционная мачта | мм | 2070 | |
| Высота (мачта поднята) | стандартная двухсекционная мачта | мм | 4025 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | стандартная двухсекционная мачта | град | 6° / 12° | |
| Каретка | ширина | мм | 1040 | |
| Размах вил | минимальный/максимальный | мм | 222 / 1010 | |
| Размеры вил | Т×Ш×Д | мм | 40×100×1070 | |
| Шасси | Длина до спинки вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 2550 |
| Габаритная ширина | мм | 1150 | ||
| Высота защитной надголовной решетки | мм | 2100 | ||
| Радиус поворота | минимальный внешний | мм | 2190 | |
| Свес вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 457 | |
| Ширина прохода для поворота | длина груза и запас | мм | 3900 | |
| Клиренс | при минимальной загрузке | мм | 120 | |
| по центру колесной базы | мм | 140 | ||
| Производительность | Скорость движения | с грузом/без груза | км/ч | 19 / 20 |
| Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0,46 / 0,50 | |
| Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0,55 / 0,40 | |
| Макс. тяговое усилие | с грузом | кг | 1600 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | с грузом/без груза | % | 18 / 20 | |
| Системы | Тормоза | рабочий | ножной / гидравлический | |
| парковочный | ручной / механический | |||
| Двигатель | Производитель | Xinchai | ||
| Модель | A490BPG | |||
| Соответствие выбросам | China Tier II | |||
| Цилиндры | 4 | |||
| Объем двигателя | литры | 2.54 | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 36.8 / 2650 | ||
| Макс. крутящий момент | N·м/об/мин | 148 / 1900 | ||
В наличии
Цена по запросу