Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD15 (1,5 тонны)
LiuGong CPCD15
Грузоподъемность, кг
1500
Двигатель
Xinchai, Nissan
Высота подъема, мм
3000
В наличии
Цена по запросу
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота мачты опущена | 2015 |
| Высота мачты поднята | 3920 |
| Высота защитной надголовной решетки | 2056 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Габаритная ширина | 1080 |
| Двигатель | Xinchai, Nissan |
| Длина до спинки вил | 2248 |
| Макс. высота подъема груза, мм | 4045 |
| Максимальная высота вил, мм | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
LiuGong – ведущий китайский производитель автопогрузчиков, по соотношению «цена-качество» ему нет равных.
Погрузчики LiuGong находят применение во многих сферах, обладают отличными рабочими характеристиками и высокой производительностью. Погрузчики LiuGong максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации и совмещают в себе надежность и минимальные расходы на обслуживание и эксплуатацию.
- Надежные
- Доступны в двух комплектациях: с экономичным китайским двигателем Xinchai или японским Yanmar
- Надежная трансмиссия
- Пневматические шины
- Возможность установки навесного оборудования
- Прочный стальной рулевой мост с гидростатическим рулевым управлением
- Плавная работа цилиндров обеспечивает высокую стабильность машины и комфорт оператора
- Гарантия от производителя: 2 года или 3000 мото-часов!
- Современные
- Конкурентные рабочие характеристики
- Широкий набор опций
- Полное соответствие стандартам ISO
- Эргономичные
- Эргономичный дизайн кресла оператора, удобное размещение рулевого колеса и панели приборов
- Полный пакет освещения
- Зеркало заднего вида
- Резиновый коврик
| модель | CPCD15 | |||
|
Общие характеристики |
тип привода | Дизельный | ||
| Базовая грузоподъемность | При номинальном положении ЦТ груза | кг | 1 500 | |
| Положение ЦТ груза | мм | 500 | ||
| снаряженная масса | без груза | кг | 2 150 | |
| Грузы | с грузом / без груза, передняя | кг | 3240/940 | |
| Нагрузка на ось | с грузом / без груза, задняя | кг | 410/1210 | |
| тип шин | Пневматические | |||
| Число колес | передние/задние | 2 / 2 | ||
| Колесная база | мм | 1 400 | ||
| типоразмер шин |
передние задние |
6,5-10-10PR 5,00-8-8PR |
||
| ширина протектора | передние/задние | 890 / 870 | ||
| максимальная высота вил | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 3 000 | |
| свободный подъем | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 110 | |
| Высота, мачта опущена вертикально | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 2 015 | |
| мачта | Высота, мачта поднята вертикально | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 3 920 |
| наклон мачты, вперед/назад | со станд. 2-секционной мачтой | град | 6° / 12° | |
| Каретка | Ширина | мм | 970 | |
| Разнос вил | мин. / макс. | мм | 200 / 920 | |
| Размер вил | Т x Ш x Д | мм | 35 x 100 x 920 | |
| Длина погрузчика | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 2 248 | |
| Габаритная ширина | мм | 1 080 | ||
| Высота защитной решетки | мм | 2 056 | ||
| Радиус поворота | минимальный, наружный | мм | 1 950 | |
| шасси | свес вил | со станд. 2-секционной мачтой | мм | 420 |
| ширина рабочего прохода при штабелировании под прямым углом | добавьте длину груза и зазор | мм | 3 490 | |
| с минимальным грузом | мм | 100 | ||
| Клиренс | центр колесной базы | мм | 110 | |
| скорость хода | с грузом / без груза | Км/ч | 15 / 15 | |
| скорость подъема | с грузом / без груза | м/с | 0,46 / 0,5 | |
| Эксплуатационные характеристики | скорость опускания | с грузом / без груза | м/с | 0,55 / 0,4 |
| макс. тяговое усилие | с грузом | кг | 1 700 | |
| макс. преодолеваемый уклон | с грузом / без груза | % | 20 / 20 | |
| рабочий | ножной/гидравлический | |||
| тормоза | стояночный | ручной/механический | ||
| производитель | Xinchai | |||
| модель | NC485BPG-2 | |||
| системы | стандарты выбросов в атмосферу | China Tier II | ||
| Двигатель | число цилиндров | 4 | ||
| рабочий объем | л | 2,27 | ||
| номинальная мощность | кВт / об/мин | 30/2600 | ||
| макс. крутящий момент | Нм / об/мин | 131 / 1 900 |
В наличии
Цена по запросу