Башенный кран LiuGong JHT7527B-16
LiuGong JHT7527B-16
Грузоподъемность, кг
16000
Высота подъема, мм
61000-271000
Под заказ
Цена по запросу
| Макс. высота подъема, м | 61 (фиксированный) / 271 (с рамкой) |
| Макс. грузоподъемность, т | 16 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 75 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 315 / 356 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — скорость подъема, м/мин | 90/60/48 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — грузоподъемность, т | 3,25/6,0/8,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — мощность, кВт | 75 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — скорость подъема, м/мин | 45/30/24 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — грузоподъемность, т | 6,5/12,0/16,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — мощность, кВт | 75 |
| Поворотный механизм — скорость, об/мин | 0 ~ 0,7 |
| Поворотный механизм — мощность, кВт | 2 х 9 |
| Механизм каретки — скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки — мощность, кВт | 11 |
| Наклонный механизм — рабочее давление, МПа | 32 |
| Наклонный механизм — скорость, м/мин | 0,5 |
| Наклонный механизм — мощность, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 102 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |
Под заказ
Цена по запросу