Башенный кран LiuGong JHT6518H-10
LiuGong JHT6518H-10
Грузоподъемность, кг
10000
Высота подъема, мм
59000-260000
Под заказ
Цена по запросу
| Макс. высота подъема, м | 60,5 (фиксированный) / 261,5 (с рамкой) |
| Макс. грузоподъемность, т | 10 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,7 / 65 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 160 / 184 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — скорость подъема, м/мин | 108/72/45 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — грузоподъемность, т | 1,5/3,5/5,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — мощность, кВт | 45 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — скорость подъема, м/мин | 54/36/22 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — грузоподъемность, т | 3,0/7,0/10,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — мощность, кВт | 45 |
| Поворотный механизм — скорость, об/мин | 0 ~ 0,6 |
| Поворотный механизм — мощность, кВт | 2 х 5,5 |
| Механизм каретки — скорость, м/мин | 0 ~ 60 |
| Механизм каретки — мощность, кВт | 5,5 |
| Наклонный механизм — рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм — скорость, м/мин | 0,4 ~ 0,7 |
| Наклонный механизм — мощность, кВт | 7,5 |
| Полная мощность, кВт | 61,5 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |
Под заказ
Цена по запросу