Дорожная фреза М200Е
М100Е
Двигатель
Cummins M15CS3
Мощность, кВт/л.с.
563 / 755
Эксплуатационная масса, кг
35000
Под заказ
Цена по запросу
| Двигатель | Cummins M15CS3 |
| Ном. мощность, кВт / л.с. | 563 / 755 при 2100 об/мин |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 3000 |
| Экологический стандарт | CN III |
| Теоретический преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Скорость движения, км/ч | 0 – 5,7 |
| Скорость резания, км/ч | 0 – 95 |
| Ширина фрезерования, мм | 2000 |
| Глубина фрезерования, мм | 0 – 330 |
| Расстояние между фрезами, мм | 18 / 15 / 8 |
| Количество фрез | 146 / 162 / 276 |
| Скорость вращения режущего барабана, об/мин | 102 / 114 / 127 |
| Диаметр барабана с установленными фрезами, мм | 1020 |
| Длина x ширина x высота (со сложенным навесом), мм | 14 500 x 2550 x 3220 |
| Эксплуатационная масса, кг | 35 000 |
| Топливный бак, л | 1120 |
Под заказ
Цена по запросу