Компрессор дизельный винтовой LiuGong CSH1600A-35D
LiuGong CSH1600A-35D
Двигатель
Volvo
Модель двигателя
TAD1643VE
Мощность, кВт/л.с.
565
Под заказ
Цена по запросу
| Модель | CSH1600A-35D |
| Производительность [м³/мин] | 45-42 / 45-39 |
| Создаваемое давление [бар] | 21-25 / 21-35 |
| Объем компрессорного масла [л] | 165 |
| Винтовая пара | Ingersoll Rand |
| Кол-во ступеней сжатия винтовой пары | Multi |
| Двигатель | Volvo |
| Модель | TAD1643VE |
| Мощность [кВт] | 565 |
| Номинальные/холостой ход [об/мин] | 1780/1300 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем [л] | 16 |
| Экологический стандарт | 国 III |
| Емкость топливного бака [л] | 1100 |
| Вес [т] | 6,8 |
| Присоединительные размеры Х Количество постов | G2×1 & G¾×1 |
| Количество колес | Упоры для установки на поверхность |
| Габариты [мм] | 4500x2200x2350 |
| Уровень шума дб (А) | 85±3 |
| Skid mounted(without tires) | NA |
| Trailer | √ |
| Подогреватель двигателя | √ |
| GPS | √ |
| Cold-start kit инкубатор | √ |
Под заказ
Цена по запросу