Компрессор дизельный винтовой LiuGong CSH1450A-35D
LiuGong CSH1450A-35D
Двигатель
Volvo
Модель двигателя
TAD1643VE
Мощность, кВт/л.с.
565
Под заказ
Цена по запросу
| Модель | CSH1450A-35D |
| Производительность [м³/мин] | 41-39 / 41-35 |
| Создаваемое давление [бар] | 21-25 / 21-35 |
| Объем компрессорного масла [л] | 160 |
| Винтовая пара | LGIR (Liugong Ingersoll Rand) |
| Кол-во ступеней сжатия винтовой пары | Две |
| Двигатель | Volvo |
| Модель | TAD1643VE |
| Мощность [кВт] | 565 |
| Номинальные/холостой ход [об/мин] | 1800/1300 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем [л] | 16 |
| Экологический стандарт | 国 III |
| Емкость топливного бака [л] | 1100 |
| Вес [т] | 6,7 |
| Присоединительные размеры Х Количество постов | G2×1 & G¾×1 |
| Количество колес | Упоры для установки на поверхность |
| Габариты [мм] | 4500x2200x2350 |
| Уровень шума дб (А) | 85±3 |
| Skid mounted(without tires) | NA |
| Trailer | √ |
| Подогреватель двигателя | √ |
| GPS | √ |
| Cold-start kit инкубатор | √ |
Под заказ
Цена по запросу