Компрессор дизельный винтовой LiuGong CCSH1620A-40D
LiuGong CCSH1620A-40D
Двигатель
Volvo / Yuchai
Модель двигателя
TAD1643VE / YC6TD800-T301
Мощность, кВт/л.с.
565/588
Под заказ
Цена по запросу
| Модель | CSH1620A-40D |
| Производительность [м³/мин] | 42-40 / 45.5-38 |
| Создаваемое давление [бар] | 15-20 / 15-40 |
| Объем компрессорного масла [л] | 165 |
| Винтовая пара | LGIR (Liugong Ingersoll Rand) |
| Кол-во ступеней сжатия винтовой пары | Multi |
| Двигатель | Volvo |
| Модель | TAD1643VE |
| Мощность [кВт] | 565 |
| Номинальные/холостой ход [об/мин] | 1850/1300 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем [л] | 16 |
| Экологический стандарт | 国 III |
| Емкость топливного бака [л] | 1100 |
| Вес [т] | 6,8 |
| Присоединительные размеры Х Количество постов | G2×1 & G¾×1 |
| Количество колес | Упоры для установки на поверхность |
| Габариты [мм] | 4500x2200x2350 |
| Уровень шума дб (А) | 85±3 |
| Skid mounted(without tires) | NA |
| Trailer | √ |
| Подогреватель двигателя | √ |
| GPS | √ |
| Cold-start kit инкубатор | √ |
| Модель | CSH1620A-40D |
| Производительность [м³/мин] | 42-40 / 45-36 |
| Создаваемое давление [бар] | 15-20 / 15-40 |
| Объем компрессорного масла [л] | 165 |
| Винтовая пара | Ingersoll Rand |
| Кол-во ступеней сжатия винтовой пары | Multi |
| Двигатель | Yuchai |
| Модель | YC6TD800-T301 |
| Мощность [кВт] | 588 |
| Номинальные/холостой ход [об/мин] | 1850/1300 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем [л] | 19,6 |
| Экологический стандарт | 国 III |
| Емкость топливного бака [л] | 1100 |
| Вес [т] | 6,8 |
| Присоединительные размеры Х Количество постов | G2×1 & G¾×1 |
| Количество колес | Упоры для установки на поверхность |
| Габариты [мм] | 4500x2200x2350 |
| Уровень шума дб (А) | 85±3 |
| Skid mounted(without tires) | NA |
| Trailer | √ |
| Подогреватель двигателя | √ |
| GPS | √ |
| Cold-start kit инкубатор | √ |
Под заказ
Цена по запросу