Многофункциональная буровая установка SD25A
SD25A
Двигатель
QSL9/EuroIII
Эксплуатационная масса, кг
86000
Под заказ
Цена по запросу
| Двигатель | QSL9/EuroIII |
| Эксплуатационная масса, кг | 86000 |
| Номинальная производительность | 242 кВт при 2100 об/мин |
| Высота мачты, мм | 23 900 |
| Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 289 + 86 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 34,3 |
| Раздвижная ходовая часть | JT70 |
| Длина гусеницы, мм | 5590 |
| Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3200 / 4300 |
| Усилие, кН | 500 |
| Емкость топливного бака, л | 620 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 450 |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Скорость движения, км/ч | |
| Скорость движения, км/ч | |
| Крутящий момент буровой головки, кН | 250 |
| Скорость вращения буровой головки, об/мин | 8 ~ 30 |
| Макс. тяговое усилие одной линии главной лебедки, кН | 270 |
| Диаметр троса главной лебедки, мм | 30 |
| Макс. скорость подъема главной лебедки, м/мин | 60 |
| Тяговое усилие одной линии вспомогательной головки, кН | 75 |
| Диаметр троса вспомогательной головки, мм | 18 |
| Макс. скорость подъема вспомогательной головки, м/мин | 35 |
| Ход цилиндра, мм | 5680 |
| Усилие подачи, кН | 250 |
| Усилие тяги, кН | 250 |
| Мощность двигателя, кВт@об/мин | 242@2100 |
Под заказ
Цена по запросу