Башенный кран LiuGong PT7025A-12
LiuGong PT7025A-12
Грузоподъемность, кг
12000
Высота подъема, мм
60000-273000
Под заказ
Цена по запросу
| Макс. высота подъема, м | 61 (фиксированный) / 274 (с рамкой) |
| Макс. грузоподъемность, т | 12 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 70 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 250 / 282 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — скорость подъема, м/мин | 92/70/46 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — грузоподъемность, т | 1,5/3,0/6,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 2-кратная — мощность, кВт | 55 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — скорость подъема, м/мин | 46/35/23 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — грузоподъемность, т | 3,0/6,0/12,0 |
| Подъемный механизм — запасовка 4-кратная — мощность, кВт | 55 |
| Поворотный механизм — скорость, об/мин | 0 ~ 0,7 |
| Поворотный механизм — мощность, кВт | 2 х 7,5 |
| Механизм каретки — скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки — мощность, кВт | 7,5 |
| Наклонный механизм — рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм — скорость, м/мин | 0,4 ~ 0,7 |
| Наклонный механизм — мощность, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 77,5 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |
Под заказ
Цена по запросу